Детали продукта
Серия 2MCP
Классификация:
2MCP25/130
2MCP25/140M
2MCP25/160A
2MCP25/160B
2MCP32/160A
2MCP32/160B
2MCP32/200C
2MCP25/130
2MCP25/140M
2MCP25/160A
2MCP25/160B
2MCP32/160A
2MCP32/160B
2MCP32/200C
Ключевое слово:
Поверхностный насос
Домашний насос
Внедрение продукции
Размер
Кривая производительности
Номер позиции | Мощность | Inlet/Outlet | Qmax(л/мин) | Диапазон Q | Hmax(м) | Диапазон H | ||
кВт | л.с. | DN1 | DN2 | |||||
2MCP25/130 | 0.75 | 1 | 1 1/4" | 1" | 100 | 10-90 | 42 | 36-13 |
2MCP25/140M | 1.1 | 1.5 | 1 1/2" | 1" | 140 | 10-100 | 47 | 45-24 |
2MCP25/160A | 2.2 | 3 | 1 1/2" | 1" | 180 | 40-180 | 68 | 65-28 |
2MCP25/160B | 1.5 | 2 | 1 1/2" | 1" | 160 | 20-160 | 58 | 56-26 |
2MCP32/160A | 2.2 | 3 | 1 1/2" | 1 1/4" | 180 | 40-180 | 68 | 65-28 |
2MCP32/160B | 1.5 | 2 | 1 1/2" | 1 1/4" | 160 | 20-160 | 58 | 56-26 |
2MCP32/200C | 3 | 4 | 1 1/2" | 1 1/4" | 250 | 40-200 | 70 | 66-40 |
Продукт Рекомендовать