Детали продукта
Серия MHF
Классификация:
MHF/5A
MHF/5AH
MHF/5AM
MHF/5AM-2
MHF/5B
MHF/5BM
MHF/6A
MHF/6AR
MHF/6B
MHF/6BR
MHF/6C
MHF/6CR
MHF/7AR
MHF/7BR
MHF/5A
MHF/5AH
MHF/5AM
MHF/5AM-2
MHF/5B
MHF/5BM
MHF/6A
MHF/6AR
MHF/6B
MHF/6BR
MHF/6C
MHF/6CR
MHF/7AR
MHF/7BR
Ключевое слово:
Поверхностный насос
Сельскохозяйственный насос
Внедрение продукции
Размер
Кривая производительности
Номер позиции | Мощность | Вход/Выход (дюймы) | Qmax (л/мин) | Диапазон Q | Hmax (м) | Диапазон H | ||
кВт | л.с. | DN1 | DN2 | |||||
MHF/5A | 1.1 | 1.5 | 2" | 2" | 600 | 100-600 | 14.5 | 13.8-3 |
MHF/5AH | 2.2 | 3 | 2" | 2" | 450 | 100-400 | 35 | 34-17 |
MHF/5AM | 1.5 | 2 | 2" | 2" | 600 | 100-500 | 22.5 | 22-10 |
MHF/5AM-2 | 1.5 | 2 | 2" | 2" | 600 | 100-500 | 22.5 | 22-10 |
MHF/5B | 0.75 | 1 | 2" | 2" | 550 | 100-500 | 13.7 | 13.2-5 |
MHF/5BM | 1.1 | 1.5 | 2" | 2" | 600 | 100-500 | 20.2 | 19.2-7.5 |
MHF/6A | 2.2 | 3 | 3" | 3" | 1300 | 250-1200 | 18.5 | 18-6 |
MHF/6AR | 2.2 | 3 | 4" | 4" | 1300 | 200-1200 | 18.5 | 18.1-6 |
MHF/6B | 1.5 | 2 | 3" | 3" | 1200 | 250-1100 | 14.6 | 14.2-5 |
MHF/6BR | 1.5 | 2 | 4" | 4" | 1200 | 250-1100 | 14.6 | 14.2-5 |
MHF/6C | 1.1 | 1.5 | 3" | 3" | 1100 | 200-1000 | 11.9 | 11.7-3 |
MHF/6CR | 1.1 | 1.5 | 4" | 4" | 1100 | 200-1000 | 11.9 | 11.7-3 |
MHF/7AR | 3.75 | 5 | 4" | 4" | 2200 | 300-2000 | 18.8 | 18.2-9.8 |
MHF/7BR | 3.0 | 4 | 4" | 4" | 1400 | 300-1300 | 20.8 | 20-6 |
Продукт Рекомендовать