Детали продукта
Серия SW
Классификация:
3SWm1.8-11
3SWm1.8-27
3SWm2-11
3SWm2-15
3SWm2-21
3SWm2-27
3SWm2-8
3SWm4-12
3SWm4-16
3SWm4-20
3SWm4-9
4SW12-20
4SWm10-10
4SWm10-13
4SWm10-5
4SWm10-7
4SWm10-8
4SWm2-12
4SWm2-7
4SWm3-10
4SWm3-11
4SWm3-13
4SWm3-18
4SWm3-30
4SWm3-5
4SWm3-7
4SWm4-10
4SWm4-14
4SWm4-24
4SWm4-6
4SWm4-8
4SWm6-11
4SWm6-14
4SWm6-15
4SWm6-8
4SWm8-17
4SWm8-8
3SWm1.8-11
3SWm1.8-27
3SWm2-11
3SWm2-15
3SWm2-21
3SWm2-27
3SWm2-8
3SWm4-12
3SWm4-16
3SWm4-20
3SWm4-9
4SW12-20
4SWm10-10
4SWm10-13
4SWm10-5
4SWm10-7
4SWm10-8
4SWm2-12
4SWm2-7
4SWm3-10
4SWm3-11
4SWm3-13
4SWm3-18
4SWm3-30
4SWm3-5
4SWm3-7
4SWm4-10
4SWm4-14
4SWm4-24
4SWm4-6
4SWm4-8
4SWm6-11
4SWm6-14
4SWm6-15
4SWm6-8
4SWm8-17
4SWm8-8
Ключевое слово:
Погружной насос
Домашний насос
Внедрение продукции
Размер
Кривая производительности
Номер позиции | Мощность | Вход/Выход (дюймы) | Qmax (л/мин) | Диапазон Q | Hmax (м) | Диапазон H | ||
кВт | л.с. | DN1 | DN2 | |||||
3SWm1.8-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3SWm1.8-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3SWm2-11 | - | - | - | - | 45 | 5-45 | 47 | 46-20 |
3SWm2-15 | - | - | - | - | 45 | 5-45 | 64 | 63-27 |
3SWm2-21 | - | - | - | - | 45 | 5-45 | 89 | 89-38 |
3SWm2-27 | - | - | - | - | 45 | 5-45 | 115 | 114-49 |
3SWm2-8 | - | - | - | - | 45 | 5-45 | 34 | 34-14 |
3SWm4-12 | - | - | - | - | 90 | 10-90 | 49 | 49-15 |
3SWm4-16 | - | - | - | - | 90 | 10-90 | 66 | 66-21 |
3SWm4-20 | - | - | - | - | 90 | 10-90 | 82 | 82-25 |
3SWm4-9 | - | - | - | - | 90 | 10-90 | 37 | 37-12 |
4SW12-20 | - | - | - | - | 270 | 30-270 | 123 | 119-34 |
4SWm10-10 | - | - | - | - | 230 | 30-230 | 67 | 66-14 |
4SWm10-13 | - | - | - | - | 230 | 30-230 | 88 | 86-18 |
4SWm10-5 | - | - | - | - | 230 | 30-230 | 34 | 33-7 |
4SWm10-7 | - | - | - | - | 230 | 30-230 | 47 | 46-10 |
4SWm10-8 | - | - | - | - | 230 | 30-230 | 54 | 53-11 |
4SWm2-12 | - | - | - | - | 55 | 5-55 | 85 | 84-38 |
4SWm2-7 | - | - | - | - | 55 | 5-55 | 50 | 49-22 |
4SWm3-10 | - | - | - | - | 80 | 10-80 | 72 | 70-15 |
4SWm3-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4SWm3-13 | - | - | - | - | 80 | 10-80 | 93 | 91-19 |
4SWm3-18 | - | - | - | - | 80 | 10-80 | 129 | 126-27 |
4SWm3-30 | - | - | - | - | 80 | 10-80 | 215 | 210-45 |
4SWm3-5 | - | - | - | - | 80 | 10-80 | 36 | 35-7 |
4SWm3-7 | - | - | - | - | 80 | 10-80 | 50 | 49-10 |
4SWm4-10 | - | - | - | - | 100 | 10-100 | 73 | 70-23 |
4SWm4-14 | - | - | - | - | 100 | 10-100 | 102 | 98-32 |
4SWm4-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4SWm4-6 | - | - | - | - | 100 | 10-100 | 44 | 42-14 |
4SWm4-8 | - | - | - | - | 100 | 10-100 | 58 | 56-18 |
4SWm6-11 | - | - | - | - | 140 | 20-140 | 77 | 74-21 |
4SWm6-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4SWm6-15 | - | - | - | - | 140 | 20-140 | 105 | 101-29 |
4SWm6-8 | - | - | - | - | 140 | 20-140 | 56 | 54-16 |
4SWm8-17 | - | - | - | - | 180 | 20-180 | 107 | 104-31 |
4SWm8-8 | - | - | - | - | 180 | 20-180 | 55 | 49-15 |
Продукт Рекомендовать