Детали продукта
Серия MSA
Классификация:
MSAm0.25-1.5-12
MSAm0.25-1.5-12F
MSAm0.37-1.5-16F/1
MSAm0.37-1.5-17
MSAm0.37-1.5-17F
MSAm0.55-4-20F
MSAm0.55-4-25F
MSAm0.75-1.5-32F
MSAm0.75-1.5-32F/1
MSAm0.75-10-16F
MSAm0.75-10-16F/1
MSAm1.5-15-18F/1
MSAm1.5-40-9F/1
MSAm1.5-50-7F/1
MSAm0.25-1.5-12
MSAm0.25-1.5-12F
MSAm0.37-1.5-16F/1
MSAm0.37-1.5-17
MSAm0.37-1.5-17F
MSAm0.55-4-20F
MSAm0.55-4-25F
MSAm0.75-1.5-32F
MSAm0.75-1.5-32F/1
MSAm0.75-10-16F
MSAm0.75-10-16F/1
MSAm1.5-15-18F/1
MSAm1.5-40-9F/1
MSAm1.5-50-7F/1
Ключевое слово:
Погружной насос
Сельскохозяйственный насос
Внедрение продукции
Размер
Кривая производительности
Номер позиции | Мощность | Вход/выход (дюймы) | Qmax (л/мин) | Диапазон Q | Hmax (м) | Диапазон H | |
кВт | л.с. | DN | |||||
MSAm0.25-1.5-12 | 0.25 | 0.33 | 1 дюйм | 100 | - | 14 | - |
MSAm0.25-1.5-12F | 0.25 | 0.33 | 1 дюйм | 100 | - | 14 | - |
MSAm0.37-1.5-16F/1 | 0.37 | 0.5 | 1 дюйм | 75 | - | 18 | - |
MSAm0.37-1.5-17 | 0.37 | 0.5 | 1 дюйм | 116 | - | 18 | - |
MSAm0.37-1.5-17F | 0.37 | 0.5 | 1 дюйм | 116 | - | 18 | - |
MSAm0.55-4-20F | 0.55 | 0.75 | 2 дюйма | 140 | - | 22 | - |
MSAm0.55-4-25F | 0.55 | 0.75 | 2 дюйма | 140 | - | 27 | - |
MSAm0.75-1.5-32 | 0.75 | 1 | 1 дюйм | 130 | - | 34 | - |
MSAm0.75-1.5-32F/1 | 0.75 | 1 | 1 дюйм | 125 | - | 31 | - |
MSAm0.75-10-16F | 0.75 | 1 | 2 дюйма | 167 | - | 16 | - |
MSAm0.75-10-16F/1 | 0.75 | 1 | 2 дюйма | 300 | - | 19.5 | - |
MSAm1.5-15-18F/1 | 1.5 | 2 | 1 дюйм | 516 | - | 21 | - |
MSAm1.5-40-9F/1 | 1.5 | 2 | 2 дюйма | 800 | - | 12.8 | - |
MSAm1.5-50-7F/1 | 1.5 | 2 | 2 дюйма | 1200 | - | 9.6 | - |
Продукт Рекомендовать