Детали продукта
Серия TMDC
Классификация:
TMDC6500WE
TMDC6500XE
TMDC6500WE
TMDC6500XE
Ключевое слово:
Генератор электроэнергии
Домашний насос
Внедрение продукции
Размер
Кривая производительности
| Модель | TMDC2500L(E)/ TMDC2500X(E) | TMDC4000L(E)/ TMDC4000X(E) | TMDC6500L(E) TMDC6500X(E) | TMDC4000L(E)3/ TMDC4000X(E)3 | TMDC6500L(E)3/ TMDC6500X(E)3 | |||||
| Номинальная частота (Гц) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Номинальное напряжение (В) | 220' 230' 240' 110/220' 110/230' 120/240' 380/220' 400/230' 420/240 | |||||||||
| Номинальная выходная мощность (кВА) | 1.8 | 2 | 2.6 | 3 | 4.2 | 4.5 | 2.6 | 3 | 4.2 | 4.5 |
| Максимальная выходная мощность (кВА) | 2 | 2.2 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Коэффициент мощности cos Φ | 1 | 0,8 (отстающий) | ||||||||
| Количество фаз | Однофазный | Трехфазный | ||||||||
| Количество полюсов | 2 | |||||||||
| Возбуждение транзисторное | Самовозбуждение, бесконтактный | Самовозбуждение, постоянное напряжение (AVR) | ||||||||
| Тип АВР | Без АВР, опционально | |||||||||
| Тип конструкции | Открытая рама | Открытая рама | Открытая рама | Открытая рама | Открытая рама | |||||
| Расход топлива (г/кВт·ч) | 370 | 370 | 360 | 370 | 360 | |||||
| Емкость топливного бака (л) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||
| Время непрерывной работы (ч) (при номинальной мощности) | 22 | 44 | 7.5 | 14 | 7.5 | |||||
| Уровень шума дБ(A)/7м (без нагрузки - полная нагрузка) | 72-77 | 72-77 | 75-79 | 72-77 | 75-79 | |||||
| Масса нетто (кг) | X:53 XE:60 | X:65 XE:70 | X:95 XE:100 X:65 XE3:70 | X:95 XE:100 | ||||||
| (габаритные размеры [мм] (Д × Ш × В) | 610X460X520 | 705X460X535 | 735 X 485 X 670 705 X 460 X 535 | 735X485X670 | ||||||
| Система запуска | L: большой топливный бак, система остановки с ручным стартером, большой топливный бак | |||||||||
| Тип топлива | 0#(лето), -10#(зима) дизельное топливо | |||||||||
| Марка моторного масла | SAE10W30 (выше класса CC) SAE10W30(выше класса CC) | |||||||||
| Модель двигателя | X:TCD170F E:TCD170FE | X:TCD178F E:TCD178FE | X:TCD186F E:TCD186FE | X3:TCD178F E3:TCD178FE | X3:TCD186F E3:TCD186FE | |||||
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель | |||||||||
| Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 70×55 | 78×62 | 86×70 78×62 | 86×70 | ||||||
| Рабочий объем (см3) | 0.211 | 0.296 | 0.406 0.296 | 0.406 | ||||||
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | 19:1 20:1 | 19:1 | ||||||
| Номинальная мощность [кВт/об/мин] | 2,5/3000 2,8/3600 | 3,7/3000 4,0/3600 | 5,7/3000 | 6,3/3600 3,7/3000 | 4,0/3600 | 5,7/3000 | 6,3/3600 | |||
| Направление вращения (от маховика) | По часовой стрелке | |||||||||
Продукт Рекомендовать