Детали продукта
Серия TMGC
Классификация:
TMGC1000B
TMGC2500P
TMGC3000
TMGC3000P
TMGC3000PE
TMGC4000P
TMGC4000PE
TMGC6500PE
TMGC8000PE
TMGC1000B
TMGC2500P
TMGC3000
TMGC3000P
TMGC3000PE
TMGC4000P
TMGC4000PE
TMGC6500PE
TMGC8000PE
Ключевое слово:
Генератор электроэнергии
Домашний насос
Внедрение продукции
Размер
Кривая производительности
Тип генератора | Выходная мощность переменного тока, кВА | Номинальное напряжение В | Постоянный ток выход В | Фаза | Двигатель модели | Запуск система | Топливный бак емкость Л | Габаритные размеры, мм | Сухой вес кг | Уровень шума дБ(А) (7м) | ||||||
Номинальное | Максимальный | Длина | Ширина | Высота | ||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||||
TMGC
| 1800 1800E | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 110/220 220 120/240 | 12V 8.3A | Одиночный | TME170 TME 170E | Свободный ход, Электрический запуск | 15 | 590 | 425 445 | 445 | 36/39 | 68 |
2500 2500E | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | TME 170 TME 170E | 15 | 39/42 | 68 | ||||||||
3000 3000E | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | TME210 TME210E | 15 | 42/45 | 68 | ||||||||
3800 3800E | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | TME 260 TME260E | 25 | 680 855 | 510 | 540 | 70/75 | 69 | |||||
5000 5000E | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | TME 360 TME360E | 25 | 80/87 | 72 | ||||||||
6500 6500E | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | TME410 TME410E | 25 | 83/90 | 72 | ||||||||
1800/P 1800P/E | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 110/220 220 120/240 120/240
| TME 170 TME 170E | 15 | 690 | 425 445 | 445 | 42/45 | 68 | ||||
2500/P 2500P/E | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | TME 170 TME 170E | 15 | 45/48 | 68 | ||||||||
3000/P 3000P/E | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | TME210 TME210E | 15 | 48/51 | 68 | ||||||||
3800/P 3800P/E | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | TME 260 TME260E | 25 | 810 855 | 545 | 565 | 83/90 | 69 | |||||
5000/P 5000P/E | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | TME 360 TME360E | 25 | 95.5/102.5 | 72 | ||||||||
6500/P 6500P/E | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | TME410 TME410E | 25 | 97.5/105.5 | 72 | ||||||||
8000/P 8000P/E | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 7.2 | TME450 | 25 | 815 | 560 | 575 | 97.5/105.5 | 80 | |||||
11000/P 11000P/E | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 11.5 | TME690 | 22 | 910 | 600 | 620 | 145/155 | 97 |
Продукт Рекомендовать